HOME > お知らせ > アーカイブ > プラネットカップ: 2020年6月

お知らせ プラネットカップ: 2020年6月

プラネットキッズカップ2020 エントリーページ








プラネットキッズカップ2020

メインページはこちら

エントリー確認ページはこちら




プラネットキッズカップ2020 競技順・受付時間

選手競技順・タイムテーブル

U8            
番号 名前 受付時間 スタンバイ 競技開始 競技終了
会場退場
1 いぐちつづる 10:02 10:32 10:36 11:12 11:27
2 いぐちゆめ 10:06 10:36 10:40 11:16 11:31
3 おかだ きひろ 10:10 10:40 10:44 11:20 11:35
4 かりのあお 10:14 10:44 10:48 11:24 11:39
5 さいき ふみき 10:18 10:48 10:52 11:28 11:43
掃除 B 10:22 10:52 10:56 11:32 11:47
6 たなか ひまり 10:26 10:56 11:00 11:36 11:51
7 たなか ようた 10:30 11:00 11:04 11:40 11:55
8 ためのりさきほ 10:34 11:04 11:08 11:44 11:59
9 のざき ゆかな 10:38 11:08 11:12 11:48 12:03
10 はしもと だいき 10:42 11:12 11:16 11:52 12:07
掃除 B 10:46 11:16 11:20 11:56 12:11
11 はせがわりゅうと 10:50 11:20 11:24 12:00 12:15
12 はままつ いちか 10:54 11:24 11:28 12:04 12:19
13 みたけ たくみ 10:58 11:28 11:32 12:08 12:23
14 やまだまこと 11:02 11:32 11:36 12:12 12:27
15 わたなべふうま 11:06 11:36 11:40 12:16 12:31
16 B 11:10 11:40 11:44 12:20 12:35
17 わたなべみこと 11:14 11:44 11:48 12:24 12:39

u10            
番号 名前 受付時間 スタンバイ 競技開始 競技終了
会場退場
1 いけだあやね 12:02 12:32 12:36 13:12 13:27
2 いでやや 12:06 12:36 12:40 13:16 13:31
3 おおき そう 12:10 12:40 12:44 13:20 13:35
4 こばやし みはる 12:14 12:44 12:48 13:24 13:39
5 こんどう にこる 12:18 12:48 12:52 13:28 13:43
掃除 B 12:22 12:52 12:56 13:32 13:47
6 さいき たけと 12:26 12:56 13:00 13:36 13:51
7 さかいしおり 12:30 13:00 13:04 13:40 13:55
8 さの まなみ 12:34 13:04 13:08 13:44 13:59
9 しのづかえみ 12:38 13:08 13:12 13:48 14:03
10 すぎた かずさ 12:42 13:12 13:16 13:52 14:07
掃除 B 12:46 13:16 13:20 13:56 14:11
11 たつぐちなつき 12:50 13:20 13:24 14:00 14:15
12 たてあおい 12:54 13:24 13:28 14:04 14:19
13 ためのりあかり 12:58 13:28 13:32 14:08 14:23
14 まきた はる 13:02 13:32 13:36 14:12 14:27
15 もり せいいちろう 13:06 13:36 13:40 14:16 14:31
掃除 B 13:10 13:40 13:44 14:20 14:35
16 よしだみなと 13:14 13:44 13:48 14:24 14:39
17 わたなべえいた 13:18 13:48 13:52 14:28 14:43

u12            
番号 名前 受付時間 スタンバイ 競技開始 競技終了
会場退場
1 こばやし ちなり 14:02 14:32 14:36 15:12 15:27
2 なかたよしと 14:06 14:36 14:40 15:16 15:31
3 あおき ひじり 14:10 14:40 14:44 15:20 15:35
4 あきやま かえで 14:14 14:44 14:48 15:24 15:39
5 いとうみう 14:18 14:48 14:52 15:28 15:43
掃除 B 14:22 14:52 14:56 15:32 15:47
6 かすがい けい 14:26 14:56 15:00 15:36 15:51
7 かりのなぎ 14:30 15:00 15:04 15:40 15:55
8 かわぐちたいぞう 14:34 15:04 15:08 15:44 15:59
9 こうが たかまさ 14:38 15:08 15:12 15:48 16:03
10 こばやし ゆうき 14:42 15:12 15:16 15:52 16:07
掃除 B 14:46 15:16 15:20 15:56 16:11
11 こみやまにこ 14:50 15:20 15:24 16:00 16:15
12 さの あいり 14:54 15:24 15:28 16:04 16:19
13 すずき れむ 14:58 15:28 15:32 16:08 16:23
14 はやしこうすけ 15:02 15:32 15:36 16:12 16:27
15 ひらの たまみ 15:06 15:36 15:40 16:16 16:31
掃除 B 15:10 15:40 15:44 16:20 16:35
16 ふなこしるい 15:14 15:44 15:48 16:24 16:39
17 まつだみらい 15:18 15:48 15:52 16:28 16:43
18 まつむら たくみ 15:22 15:52 15:56 16:32 16:47
19 みずぐちのあ 15:26 15:56 16:00 16:36 16:51
20 みやがわこうた 15:30 16:00 16:04 16:40 16:55
掃除 B 15:34 16:04 16:08 16:44 16:59
21 みやけ そうじゅ 15:38 16:08 16:12 16:48 17:03
22 むぎしま こはな 15:42 16:12 16:16 16:52 17:07
23 やまもとゆいな 15:46 16:16 16:20 16:56 17:11

運動会              
番号 名前 カテゴリ 受付時間 スタンバイ 競技開始 競技終了
会場退場
1 いのうえ ひな U08 16:30 17:00 17:04 17:40 17:55
2 ほりうちりお U10 16:34 17:04 17:08 17:44 17:59
3 やざわひなた U10 16:38 17:08 17:12 17:48 18:03
4 やざわしゅうた U12 16:42 17:12 17:16 17:52 18:07
5 ほりうちゆり U12 16:46 17:16 17:20 17:56 18:11
掃除 B   16:50 17:20 17:24 18:00 18:15
6 いかわしおり U12 16:54 17:24 17:28 18:04 18:19
7 いかわ あかね U10 16:58 17:28 17:32 18:08 18:23






※エントリーしてから反映まで時間がかかることがあるようです。
30分ほどお待ちいただいて反映されないようでしたらご連絡いただくか、再度エントリーをお願いします。


U8エントリーリスト


U10エントリーリスト


U12エントリーリスト





プラネットキッズカップ2020

メインページはこちら





 


1

« プラネットカップ: 2020年4月 | メインページ | アーカイブ | プラネットカップ: 2020年11月 »

このページのトップへ